特別養護老人ホーム 大地の里えがお -通所(デイサービス)随時募集 熊本-

特別養護老人ホーム 料金一覧表(1割 日額)

ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)

・介護保険負担限度額認定 第1段階の方

特養 要介護度  基本料金  居住費  食費  ※1)加算  利用日額計
要介護度1 661 820 300 101 1,882
要介護度2 730 820 300 105 1,955
要介護度3 803 820 300 110 2,033
要介護度4 874 820 300 114 2,108
要介護度5 942 820 300 118 2,180

・介護保険負担限度額認定 第2段階の方

特養 要介護度 基本料金 居住費 食費 ※1)加算 利用日額計
要介護度1 661 820 390 101 1,972
要介護度2 730 820 390 105 2,045
要介護度3 803 820 390 110 2,123
要介護度4 874 820 390 114 2,198
要介護度5 942 820 390 118 2,270

・介護保険負担限度額認定 第3段階①の方

特養 要介護度  基本料金  居住費  食費  ※1)加算  利用日額計
要介護度1 661 1,310 650 101 2,722
要介護度2 730 1,310 650 105 2,795
要介護度3 803 1,310 650 110 2,873
要介護度4 874 1,310 650 114 2,948
要介護度5 942 1,310 650 118 3,020

・介護保険負担限度額認定 第3段階②の方

特養 要介護度  基本料金  居住費  食費  ※1)加算  利用日額計
要介護度1 661 1,310 1,360 101 3,432
要介護度2 730 1,310 1,360 105 3,505
要介護度3 803 1,310 1,360 110 3,583
要介護度4 874 1,310 1,360 114 3,658
要介護度5 942 1,310 1,360 118 3,730

・基準額 第4段階の方

特養 要介護度 基本料金 居住費 食費 ※1)加算 利用日額計
要介護度1 661 2,006 1,445 101 4,213
要介護度2 730 2,006 1,445 105 4,286
要介護度3 803 2,006 1,445 110 4,364
要介護度4 874 2,006 1,445 114 4,439
要介護度5 942 2,006 1,445 118 4,511

※1)加算には、看護体制加算Ⅰ1、日常生活継続支援加算Ⅱ、介護職員処遇改善加算Ⅱ等が含まれます。
(R3年8月1日)

〒861-1102 熊本県合志市須屋2670番地3 TEL 096-242-0111

PAGETOP