特別養護老人ホーム 大地の里えがお -通所(デイサービス)随時募集 熊本-

特別養護老人ホーム 料金一覧表(1割 月額)

3特別養護老人ホーム 大地の里 えがお 料金一覧表(1割 月額)

・介護保険負担限度額認定 第1段階の方

特養 要介護度 基本料金 居住費 食費  ※1)加算 利用月額計
要介護度1 19,830 24,600 9,000 3,030 56,460
要介護度2 21,900 24,600 9,000 3,150 58,650
要介護度3 24,090 24,600 9,000 3,300 60,990
要介護度4 26,220 24,600 9,000 3,420 63,240
要介護度5 28,260 24,600 9,000 3,540 65,400

・介護保険負担限度額認定 第2段階の方

特養 要介護度 基本料金 居住費 食費 ※1)加算 利用月額計
要介護度1 19,830 24,600 11,700 3,030 59,160
要介護度2 21,900 24,600 11,700 3,150 61,350
要介護度3 24,090 24,600 11,700 3,330 63,690
要介護度4 26,220 24,600 11,700 3,420 65,940
要介護度5 28,260 24,600 11,700 3,540 68,100

・介護保険負担限度額認定 第3段階①の方

特養 要介護度 基本料金 居住費 食費 ※1)加算 利用月額計
要介護度1 19,830 39,300 19,500 3,030 81,660
要介護度2 21,900 39,300 19,500 3,150 83,850
要介護度3 24,090 39,300 19,500 3,300 86,190
要介護度4 26,220 39,300 19,500 3,420 88,440
要介護度5 28,260 39,300 19,500 3,540 90,600

・介護保険負担限度額認定 第3段階②の方

特養 要介護度 基本料金 居住費 食費 ※1)加算 利用月額計
要介護度1 19,830 39,300 40,800 3,030 102,960
要介護度2 21,900 39,300 40,800 3,150 105,150
要介護度3 24,090 39,300 40,800 3,300 107,490
要介護度4 26,220 39,300 40,800 3,420 109,740
要介護度5 28,260 39,300 40,800 3,540 111,900

・基準額 第4段階の方

特養 要介護度 基本料金 居住費 食費 ※1)加算 利用月額計
要介護度1 19,830 60,180 41,760 3,030 124,800
要介護度2 21,900 60,180 41,760 3,150 126,990
要介護度3 24,090 60,180 41,760 3,300 129,330
要介護度4 26,220 60,180 41,760 3,420 131,580
要介護度5 28,260 60,180 41,760 3,540 133,740

※1)加算には、看護体制加算Ⅰ1、日常生活継続支援加算Ⅱ、介護職員処遇改善加算Ⅱ等が含まれます。

※2)日数は、30日を基準に算出しています。
(R3年8月1日)

〒861-1102 熊本県合志市須屋2670番地3 TEL 096-242-0111

PAGETOP